<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSnow &#187; temporada</title>
	<atom:link href="http://www.opensnow.es/tag/temporada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensnow.es</link>
	<description>OpenSnow es el blog sobre snow, esquí y todo lo relacionado con la nieve de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Colorado y un duro inicio de temporada</title>
		<link>http://www.opensnow.es/colorado-y-un-duro-inicio-de-temporada/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/colorado-y-un-duro-inicio-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Ski Country USA]]></category>
		<category><![CDATA[diminución]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/colorado-y-un-duro-inicio-de-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[Si bien en Europa algunas estaciones están considerando la opción de extender sus servicios, hay otros centros en otras partes del mundo que no gozan de buenas condiciones ni siquiera en el comienzo. Estamos hablando de los establecimientos de esquí de Colorado, las cuales corresponden a la asociación Colorado Ski Country USA, a excepción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></center> </p>
<p>Si bien en <strong>Europa</strong> algunas <strong>estaciones</strong> están considerando la opción de extender sus <strong>servicios</strong>, hay otros centros en otras partes del mundo que no gozan de buenas <strong>condiciones</strong> ni siquiera en el comienzo.</p>
<p>Estamos hablando de los establecimientos de <strong>esquí</strong> de <strong>Colorado</strong>, las cuales corresponden a la <strong>asociación</strong> <strong>Colorado Ski Country USA</strong>, a excepción de <strong>Vail</strong>, <strong>Beaver Creek</strong>, <strong>Breckenridge</strong> y <strong>Keystone</strong>, y que en comparación con la <strong>temporada</strong> pasada en esta misma fecha se ve un <strong>descenso</strong> en las <strong>visitas</strong>.<span id="more-2285"></span></p>
<p>La <strong>disminución</strong> de la presencia de <strong>personas</strong> ha alcanzado el 7,7% entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, si bien se espera que la <strong>situación</strong> mejore en estos días, los números corresponden a los de otros <strong>centros</strong> entre ellos <strong>Aspen Ski Co</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/colorado021.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>En total son unas 22 <strong>estaciones</strong> que pertenecen a <strong>Colorado Ski Country USA</strong>, un gran número dentro de las 26 que hay en todo el <strong>estado</strong> y cabe mencionar que la cifra antes mencionada no abarca las <strong>vacaciones</strong> de <strong>año nuevo</strong> ni las visitas a centros que pertenecen a <strong>Vail Resorts</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/16155/dificil-comienzo-de-las-estaciones-de-colorado" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/colorado-y-un-duro-inicio-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas ganancias en Les Neiges Catalanes</title>
		<link>http://www.opensnow.es/buenas-ganancias-en-les-neiges-catalanes/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/buenas-ganancias-en-les-neiges-catalanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[esquiadores]]></category>
		<category><![CDATA[Les Neiges Catalanes]]></category>
		<category><![CDATA[práctica deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/buenas-ganancias-en-les-neiges-catalanes/</guid>
		<description><![CDATA[Si bien la mayoría de las estaciones se encarga de saber la cantidad esquiadores que recorrieron las instalaciones, hay otros lugares que también desean saber el crecimiento que tuvieron las diferentes ventas en otros comercios de la zona. Un claro ejemplo de este consumo lo brinda Les Neiges Catalanes, un sitio en el que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/neiges01.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>Si bien la mayoría de las <strong>estaciones</strong> se encarga de saber la cantidad <strong>esquiadores</strong> que recorrieron las <strong>instalaciones</strong>, hay otros lugares que también desean saber el <strong>crecimiento</strong> que tuvieron las diferentes ventas en otros <strong>comercios</strong> de la zona.</p>
<p>Un claro ejemplo de este consumo lo brinda <strong>Les Neiges Catalanes</strong>, un sitio en el que se ha calculado un <strong>aumento</strong> de <strong>20% </strong>en comparación con previas <strong>temporada</strong> gracias a la venta de más del <strong>50%</strong> de pases.<span id="more-2279"></span></p>
<p>Si bien la <strong>crisis</strong> abarca todos los <strong>negocios</strong>, se sabe que el <strong>esquí</strong> de proximidad es cada vez más importante y sin duda esto lo sabe el <strong>presidente</strong> de <strong>Les Neiges</strong> y alcalde de <strong>Les Angles</strong>, <strong>Christian Blanch</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/neiges02.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>Las <strong>ganancias</strong> se muestran en todos los <strong>sectores</strong>, tanto en las <strong>estaciones</strong> para la <strong>práctica deportiva</strong> como así también en <strong>restaurantes</strong>, en <strong>paseos</strong> y las consumiciones en <strong>tiendas</strong>, por lo que sin duda ésta ha sido una de sus mejores <strong>temporadas</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/16022/les-neiges-catalanes-registraron-un-20-mas-de-consumo" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/buenas-ganancias-en-les-neiges-catalanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se extiende la temporada para algunas estaciones</title>
		<link>http://www.opensnow.es/se-extiende-la-temporada-para-algunas-estaciones/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/se-extiende-la-temporada-para-algunas-estaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Boí Taull]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Masella]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/se-extiende-la-temporada-para-algunas-estaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas estaciones a nivel mundial ya están analizando la opción de continuar su temporada por unos meses más y ese es el caso de dos de los centros del Pirineo que han comenzado a recibir reservas para el mes de abril. Se trata de las estaciones de Boí-Taull y Masella, lugares cuyos grosores de nieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/masella01.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>Muchas <strong>estaciones</strong> a nivel mundial ya están analizando la opción de continuar su <strong>temporada</strong> por unos meses más y ese es el caso de dos de los centros del <strong>Pirineo</strong> que han comenzado a recibir <strong>reservas</strong> para el mes de <strong>abril</strong>.</p>
<p>Se trata de las estaciones de <strong>Boí-Taull </strong>y <strong>Masella</strong>, lugares cuyos grosores de <strong>nieve</strong> siguen superando los dos metros de altura por lo que consideran una muy buena opción seguir brindando sus <strong>servicios</strong> hasta<strong> Semana Santa</strong>.<span id="more-2276"></span></p>
<p>Las continuas <strong>nevadas</strong> que comenzaron el pasado 31 de octubre ha permitido que el manto blanco actual sea suficiente para garantizar las excelentes <strong>condiciones</strong> hasta el fin de la <strong>temporada</strong> que se pretende sea el <strong>19 de abril</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/boi02.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>Algunas <strong>pistas</strong>, entre ellas las de <strong>Lleida</strong> y <strong>Girona</strong> han superado en los últimos días los 150 centímetros de <strong>nieve</strong> y algunas otras como por ejemplo <strong>Boí-Taul </strong>ya decidieron dejar abiertas sus <strong>puertas</strong> hasta el <strong>10 de mayo</strong>.</p>
<p>Si bien para ciertos sitios todo está definido, otros centros como <strong>Masella</strong> todavía esta considerando la idea, sin embargo no se descarta la intención de cerrar el 3 de mayo, e incluso las <strong>autoridades</strong> afirman que todavía no hay fecha de <strong>cierre</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.elperiodico.com/" target="_blank">El Periódico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/se-extiende-la-temporada-para-algunas-estaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estación La Ragua, una opción diferente</title>
		<link>http://www.opensnow.es/estacion-la-ragua-una-opcion-diferente/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/estacion-la-ragua-una-opcion-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[La Ragua]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/estacion-la-ragua-una-opcion-diferente/</guid>
		<description><![CDATA[Si bien generalmente nos dirigimos hacia establecimientos muy conocidos y de gran fama en esta ocasión viajaremos hacia la estación de La Ragua, situada entre Almería y Granada, un lugar que no abría sus puertas desde hace cuatro años. Gracias a las excelentes nevadas que tuvieron lugar hacia fines del año pasado permitieron a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/ragua01.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>Si bien generalmente nos dirigimos hacia <strong>establecimientos </strong>muy conocidos y de gran fama en esta ocasión viajaremos hacia la estación de <strong>La Ragua</strong>, situada entre <strong>Almería </strong>y <strong>Granada</strong>, un lugar que no abría sus puertas desde hace cuatro años.</p>
<p>Gracias a las excelentes <strong>nevadas </strong>que tuvieron lugar hacia fines del año pasado permitieron a la <strong>estación </strong>brindar todos los servicios, siendo sus principales actividades el <strong>esquí de fondo</strong> y la <strong>pista </strong>de <strong>trineos</strong>, entre otras posibilidades.<span id="more-2235"></span></p>
<p>Este lugar se encuentra dentro del <strong>territorio </strong>que conforma el<strong> Parque Nacional de Sierra Nevada</strong> a unos dos mil metros de altitud, siendo una de las más elegidas para la <strong>familia </strong>por la amplia gama de <strong>propuestas recreativas</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/ragua02.jpg" alt="horta" /></center> </p>
<p>Si bien la <strong>carencia </strong>de <strong>precipitaciones </strong>mantuvo el centro cerrado por los últimos años, las grandes <strong>nevadas </strong>han desembocado en una <strong>temporada </strong>que ya ha convocado unos cinco mil <strong>deportistas </strong>en busca de nuevas <strong>emociones</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15942/la-estacion-de-la-ragua-ya-ha-recibido-a-unos-5.000-visitantes" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/estacion-la-ragua-una-opcion-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killy indumentaria 2008-2009</title>
		<link>http://www.opensnow.es/killy-indumentaria-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/killy-indumentaria-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adiction]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[indumentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Killy]]></category>
		<category><![CDATA[masculino]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/killy-indumentaria-2008-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada de la temporada siguen las innovaciones en la indumentaria deportiva para que los amantes de los deportes invernales tengan toda la comodidad y factores que permitan su óptimo desempeño en sus actividades. En esta oportunidad hablaremos de la nueva línea que lanzó al mercado la firma Killy para este invierno 2008-2009 denominada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/killy011.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Con la llegada de la <strong>temporada </strong>siguen las innovaciones en la <strong>indumentaria </strong>deportiva para que los amantes de los<strong> deportes invernales</strong> tengan toda la comodidad y factores que permitan su óptimo desempeño en sus <strong>actividades</strong>.</p>
<p>En esta <strong>oportunidad </strong>hablaremos de la nueva línea que lanzó al mercado la<strong> firma Killy</strong> para este <strong>invierno 2008-2009</strong> denominada <strong>Adiction </strong>y que ha sido pensada exclusivamente para los fanáticos de las grandes <strong>velocidades </strong>y las sensaciones fuertes.<span id="more-2170"></span></p>
<p>Dentro de la gama de <strong>características </strong>que distinguen a estos nuevos <strong>productos</strong> encontramos su <strong>modernidad </strong>y <strong>frescura</strong>, además de su <strong>estilo </strong>marcado por intensos <strong>colores </strong>y <strong>cortes</strong>, además de brindar la máxima <strong>calidad</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/killy021.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Entre los <strong>modelos masculinos</strong> resaltamos la <strong>chaqueta “Digital”</strong>, la cual cuenta con <strong>capucha </strong>ajustable y desmontable, confortables <strong>puños </strong>de lycra, <strong>cierre térmico</strong> en la zona del cuello, diversos <strong>bolsillos impermeables </strong>y una serie de <strong>detalles </strong>como espacios para el móvil o mp3, entre otros. Costo: <strong>599 €.</strong></p>
<p>Por último y en cuanto a los <strong>modelos </strong>para el público <strong>femenino </strong>presentamos la <strong>chaqueta “Tick Tock”</strong> que dispone de doble <strong>cuello desmontable</strong>, <strong>falda </strong>protectora para impedir el ingreso de <strong>agua </strong>o <strong>nieve</strong>, y la posibilidad de <strong>colores </strong>como lima, rojo o negro. Costo: <strong>679 €</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.soloski.net/noticies.asp?Id=5363" target="_blank">Solo Ski</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/killy-indumentaria-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mourtis abre sus puertas</title>
		<link>http://www.opensnow.es/le-mourtis-abre-sus-puertas/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/le-mourtis-abre-sus-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[abetos]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mourtis]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/le-mourtis-abre-sus-puertas/</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos deportistas que no sólo disfrutan de la nieve sino que sabe apreciar las bellezas de un entorno natural rodeado de verdes paisajes les proponemos acercarse a una estación que reúne todas las condiciones para disfrutar al máximo. Se trata del centro de esquí de Le Mourtis, ubicada en la región del Hautes-Pyrenees, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/lemourtis01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Para todos aquellos <strong>deportistas </strong>que no sólo disfrutan de la <strong>nieve </strong>sino que sabe apreciar las bellezas de un <strong>entorno natural</strong> rodeado de verdes <strong>paisajes </strong>les proponemos acercarse a una <strong>estación </strong>que reúne todas las <strong>condiciones </strong>para disfrutar al máximo.</p>
<p>Se trata del centro de <strong>esquí </strong>de <strong>Le Mourtis</strong>, ubicada en la <strong>región </strong>del <strong>Hautes-Pyrenees</strong>, departamento de <strong>Haute-Garonne</strong> que tiene el agrado de abrir sus puertas este mismo <strong>fin de semana </strong>gracias a la <strong>nieve </strong>que desde el mes pasado se está acumulando en la zona.<span id="more-2163"></span></p>
<p>Esta noticia es sin duda un <strong>acontecimiento </strong>muy importante dado que la estación no dispone de medios para la <strong>innivación artificial</strong>, por lo que deben a provechar toda la cantidad del manto blanco posible y de ello se encargaron los <strong>equipos </strong>que prepararon todos los <strong>sectores</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/lemourtis02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Las <strong>autoridades </strong>del <strong>establecimiento </strong>decidieron colocar <strong>cañones </strong>para producir <strong>nieve artificial</strong> pese a algunos que querían conservar los entornos intactos, sin embargo por una serie de <strong>retrasos </strong>la <strong>instalación </strong>se posterga hasta la <strong>primavera </strong>del <strong>2009</strong>.</p>
<p>Más allá de todas las posibles reformas, las condiciones de las <strong>superficies </strong>son excelentes debido a las <strong>remodelaciones </strong>de las <strong>pistas </strong>a lo que se suma la posibilidad de <strong>esquiar</strong> entre innumerables <strong>abetos </strong>que nos marcan el paso.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15660/abre-le-mourtis" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/le-mourtis-abre-sus-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó la temporada en La Pierre de Saint Martin y Gourette</title>
		<link>http://www.opensnow.es/comenzo-la-temporada-en-la-pierre-de-saint-martin-y-gourette/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/comenzo-la-temporada-en-la-pierre-de-saint-martin-y-gourette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gourette]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Béarn]]></category>
		<category><![CDATA[La Pierre de Saint Martin]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/comenzo-la-temporada-en-la-pierre-de-saint-martin-y-gourette/</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad viajamos hasta los increíbles paisajes que brindan las estaciones de La Pierre de Saint Martin y la de Gourette, las cuales gracias a las excelentes y tempranas condiciones de nieve, tiene una noticia muy alentadora para los fanáticos. Se trata de la apertura de estos hermosos centros, los cuales brindarán sus completos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/martin01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>En esta oportunidad viajamos hasta los increíbles <strong>paisajes </strong>que brindan las <strong>estaciones </strong>de <strong>La Pierre de Saint Martin</strong> y la de <strong>Gourette</strong>, las cuales gracias a las excelentes y tempranas condiciones de <strong>nieve</strong>, tiene una <strong>noticia </strong>muy alentadora para los <strong>fanáticos</strong>.</p>
<p>Se trata de la <strong>apertura </strong>de estos hermosos <strong>centros</strong>, los cuales brindarán sus completos <strong>dominios </strong>hasta el próximo 19 de abril, dado que desde aproximadamente desde el 11 de noviembre viene nevando de forma constante en las superficies del <strong>Haut Béarn</strong>.<span id="more-2143"></span></p>
<p>Por ahora solamente será <strong>Lindt en Oloron</strong> el único sector cerrado de <strong>La Pierre de Saint Martin</strong>, mientras que en la parte de <strong>Gourette </strong>permanece cerrada la <strong>pista roja</strong> de <strong>Combe </strong>en el espacio de <strong>Péne Blanque</strong>, sin embargo se espera mucha más <strong>nieve </strong>en los siguientes días.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/gourette02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Los <strong>costos </strong>para aquellos que quieran utilizar estos <strong>dominios </strong>es de 26 euros para <strong>La Pierre</strong> y 29 euros en <strong>Gourette</strong>, sin embargo con la <strong>tarjeta N`Py</strong>, es posible obtener buenos <strong>descuentos </strong>en ambos lugares.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15601/la-pierre-de-saint-martin-y-gourette-abren-su-temporada-mas-avanzada" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/comenzo-la-temporada-en-la-pierre-de-saint-martin-y-gourette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelanto de temporada para Baqueira Beret</title>
		<link>http://www.opensnow.es/adelanto-de-temporada-para-baqueira-beret/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/adelanto-de-temporada-para-baqueira-beret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/adelanto-de-temporada-para-baqueira-beret/</guid>
		<description><![CDATA[Los fanáticos de la nieve y de los deportes invernales están de parabienes esta semana debido a los nuevos anuncios realizados por las autoridades de la maravillosa estación de Baqueira Beret. Estamos hablando del adelanto de temporada que el centro de Val d&#8217;Aran tiene pensado llevar a cabo para este sábado próximo gracias a las recientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/baqueira012.jpg" alt="horta" /></center><center></center></p>
<p>Los fanáticos de la <strong>nieve</strong> y de los <strong>deportes invernales</strong> están de parabienes esta semana debido a los nuevos <strong>anuncios</strong> realizados por las autoridades de la maravillosa <strong>estación</strong> de <strong>Baqueira Beret</strong>.</p>
<p>Estamos hablando del adelanto de <strong>temporada</strong> que el centro de <strong>Val d&#8217;Aran</strong> tiene pensado llevar a cabo para este sábado próximo gracias a las <strong>recientes nevadas</strong> que permitirán recibir a los <strong>esquiadores</strong> con porlo menos un metro de <strong>nieve</strong>.<span id="more-2121"></span></p>
<p>Aquellos <strong>aficionados</strong> al <strong>entorno blanco</strong> que se acerquen este <strong>22 de noviembre</strong> podrán disfrutar entre otras cosas de unas <strong>36 superficies esquiables</strong> de las 69 que tiene disponible en total, y de 51 kilómetros para mostrar sus habilidades.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/baqueira022.jpg" alt="horta" /></center><center></center></p>
<p>Entre los <strong>sectores</strong> que se encontrarán disponibles vemos <strong>Baqueira</strong>, <strong>Argulls</strong> y <strong>Bonaigua</strong>, contando todos ellos con <strong>21 remontes</strong> que facilitarán el acceso para aprovechar al máximo todas áreas del <strong>establecimiento</strong>.</p>
<p>Vía <a target="_blank" href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15520/baqueira-beret-abre-el-sabado-51-kms-de-pistas">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/adelanto-de-temporada-para-baqueira-beret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los precios en Grandvalira</title>
		<link>http://www.opensnow.es/aumentan-los-precios-en-grandvalira/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/aumentan-los-precios-en-grandvalira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Grandvalira]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Thorne]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/aumentan-los-precios-en-grandvalira/</guid>
		<description><![CDATA[Los espacios de la reconocida estación de Grandvalira se preparan para recibir la llegada de la nueva temporada, si embargo la realidad mundial ha tenido un efecto no muy alentador para los fanáticos. Si bien habrá que esperar que comiencen las nevadas para poder apreciar las condiciones de las instalaciones del centro ya podemos afirmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/grandvalira01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Los <strong>espacios </strong>de la reconocida <strong>estación </strong>de <strong>Grandvalira </strong>se preparan para recibir la llegada de la nueva <strong>temporada</strong>, si embargo la realidad mundial ha tenido un <strong>efecto </strong>no muy alentador para los <strong>fanáticos</strong>.</p>
<p>Si bien habrá que esperar que comiencen las <strong>nevadas </strong>para poder apreciar las <strong>condiciones</strong> de las <strong>instalaciones </strong>del <strong>centro </strong>ya podemos afirmar que los <strong>precios </strong>han sufrido un <strong>incremento </strong>bastante notable que seguramente se hará notar.<span id="more-2136"></span></p>
<p>Cada <strong>temporada </strong>el <strong>periodista escocés</strong>, <strong>Patrick Thorne</strong>, realiza un informe mostrando los <strong>costos </strong>de los diversos <strong>sectores </strong>y en sus estudios se ha dado cuenta que los <strong>Pirineos </strong>cuentan con los <strong>forfaits </strong>más <strong>caros </strong>de toda <strong>Europa</strong>.</p>
