<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSnow &#187; Grupo Aramón</title>
	<atom:link href="http://www.opensnow.es/tag/grupo-aramon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensnow.es</link>
	<description>OpenSnow es el blog sobre snow, esquí y todo lo relacionado con la nieve de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grupo Aramón seleccionará personal para la próxima temporada</title>
		<link>http://www.opensnow.es/grupo-aramon-seleccionara-personal-para-la-proxima-temporada/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/grupo-aramon-seleccionara-personal-para-la-proxima-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Como es habitual el grupo Aramón habilitó su portal para canalizar vía web, la demanda de solicitudes de empleo, que en esta temporada 2010-2011 alcanzará unos 500 puestos. En el portal se encuentran las distintas opciones para trabajar en hostelería, instalaciones de remontes, pistas, taquillas, guardería, administración, innivación o mantenimiento en las estaciones de Cerler, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/2010/09/empleo-Aramon-España.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3053];player=img;" title="empleo Aramon España"><img class="aligncenter size-full wp-image-3054" title="empleo Aramon España" src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/2010/09/empleo-Aramon-España.jpg" alt="" width="397" height="264" /></a><br />
Como es habitual el grupo Aramón habilitó su portal para canalizar vía web, la demanda de solicitudes de empleo, que en esta temporada 2010-2011 alcanzará unos 500 puestos.</p>
<p>En el portal se encuentran las distintas opciones para trabajar en hostelería, instalaciones de remontes, pistas, taquillas, guardería, administración, innivación o mantenimiento en las estaciones de <strong>Cerler</strong>, <strong>Formigal </strong>y <strong>Panticosa</strong>, en el Pirineo Aragonés, y <strong>Javalambre</strong> y <strong>Valdelinares</strong> en la sierra turolense.</p>
<p>Una vez finalizadas las inscripciones, técnicos del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) que colabora en el proceso de selección de personal y el grupo Aramón se pondrán en contacto con los candidatos para realizar las entrevistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/grupo-aramon-seleccionara-personal-para-la-proxima-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panticosa cumplió 40 años de actividad</title>
		<link>http://www.opensnow.es/panticosa-cumplio-40-anos-de-actividad/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/panticosa-cumplio-40-anos-de-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[La estación de Aramón Panticosa ha celebrado el viernes pasado, el acto central de la programación de su 40º Aniversario, en el que se han homenajeado a instituciones, empleados y clientes. El presidente de Aramón, Francisco Bono y el Director General de Aramón, Javier Andrés, han presidido los actos dejando inaugurada una exposición fotográfica “Panticosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/2010/02/panticosa-40-aniversario.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2843];player=img;" title="panticosa 40 aniversario"><img class="aligncenter size-full wp-image-2844" title="panticosa 40 aniversario" src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/2010/02/panticosa-40-aniversario.jpg" alt="" width="425" height="251" /></a><br />
La estación de <strong>Aramón Panticosa</strong> ha celebrado el viernes pasado, el acto central de la programación  de su<strong> 40º Aniversario</strong>, en el que se han homenajeado a instituciones, empleados y clientes.</p>
<p>El presidente de Aramón, <strong>Francisco Bono </strong>y el Director General de Aramón, <strong>Javier Andrés</strong>, han presidido los actos dejando inaugurada una exposición fotográfica “<strong>Panticosa 40 años</strong>“.<br />
<strong>Manuel Donamaria Lesaga </strong>y <strong>Antonio Moliner Tarrago</strong>, fueron los primeros en recibir una placa de homenaje por ser los clientes más veteranos de la estación que llevan esquiando en sus pistas desde 1970. <strong>José Antonio Torrijos</strong> ha sido distinguido por la buena disposición y colaboración desde el Grupo de Montaña de la Guardia Civil.</p>
<p>Los homenajes continuaron por <strong>Fernando Deportes</strong> de la Unidad de Montaña del 061  Emergencias Medicas y <strong>Alberto Rodríguez </strong>de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil UHEL 41 con base en Huesca.   Y para finalizar <strong>José Belio Belio</strong>, <strong>Manolo Morales</strong> y<strong> Julio Armesto</strong> han recibido esta distinción por ser los empleados más veteranos del centro invernal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/panticosa-cumplio-40-anos-de-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños: forfait gratis</title>
		<link>http://www.opensnow.es/ninos-forfait-gratis/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/ninos-forfait-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[De viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[esquiadores]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Que la crisis económica golpea a todos los sectores, no es ninguna novedad. Lo cierto es que algunas estaciones de esquí han decidido aprovechar esta última temporada de nieve y han lanzado una promoción para que la familia completa pueda disfrutar de unas vacaciones. En el valle de Tena, para las estaciones de Formigal y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que la<strong> crisis económica</strong> golpea a todos los sectores, no es ninguna novedad. Lo cierto es que algunas<strong> estaciones de esquí</strong> han decidido aprovechar esta última temporada de nieve y han lanzado una promoción para que la familia completa pueda disfrutar de unas vacaciones.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2350" title="ninos-esquiar-gratis" src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/ninos-esquiar-gratis.jpg" alt="ninos-esquiar-gratis" width="425" height="197" /></p>
<p>En el <strong>valle de Tena</strong>, para las estaciones de <a href="http://www.formigal.com/">Formigal</a> y <a href="http://www.aramonpanticosa.com/">Panticosa</a>, la oferta comienzó el 1 de marzo y durará hasta final de temporada, excluyendo las semanas del 15 al 21 de marzo y del 5 al 11 de abril. La propuesta es que por cada forfait de adulto se obtiene un <strong>forfait de niño gratis</strong>, de los mismos días de duración. Y para las familias que tienen más de dos hijos se le aplicará al tercer hijo el 50 por ciento de descuento. Estas condiciones de aplican también en el alquiler de material para disfrutar de la nieve y en las clases que tomene en la Escuela de Esquí.</p>
<p>En el <strong>valle de Benasqu</strong><strong>e</strong> y en la estación de <a href="http://www.cerler.com/">Cerler</a>, la oferta se aplicará en las semanas del 8 al 14, del 22 al 28 de marzo, del 29 marzo al 4 de abril, y a partir del 12 de abril. Cuando los dos padres adquieran los forfaits, el primer niño obtiene uno sin costo. El segundo y tercero tendrán un descuento del 50 por ciento. </p>
<p>Estos paquetes fueron preparados por el <strong>Grupo Aramón</strong> tratando de disminuir el impacto de la <strong>crisis económica</strong> entre los <strong>esquiadores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/ninos-forfait-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplio programa de actividades para el grupo Aramón</title>
		<link>http://www.opensnow.es/amplio-programa-de-actividades-para-el-grupo-aramon/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/amplio-programa-de-actividades-para-el-grupo-aramon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/amplio-programa-de-actividades-para-el-grupo-aramon/</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones pertenecientes al grupo Aramón tienen grandes propuestas para que los visitantes vayan entrando a esta temporada y entre algunas de sus opciones está la programación de increíbles actividades para estos días. Entre las mejores ofertas que comprende el ambiente invernal destacamos la gran animación que gozan  todas las pistas durante los fines de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/snow02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Las <strong>estaciones </strong>pertenecientes al <strong>grupo Aramón</strong> tienen grandes propuestas para que los visitantes vayan entrando a esta <strong>temporada </strong>y entre algunas de sus <strong>opciones </strong>está la <strong>programación </strong>de increíbles <strong>actividades </strong>para estos días.</p>
<p>Entre las mejores <strong>ofertas </strong>que comprende el <strong>ambiente invernal</strong> destacamos la gran <strong>animación </strong>que gozan  todas las <strong>pistas </strong>durante los fines de semana y mucho más aún durante la época de <strong>fiestas</strong>, además por supuesto de los eventos de <strong>snowboard </strong>y <strong>freestyle</strong>.<span id="more-2182"></span></p>
<p>Uno de los <strong>acontecimientos </strong>más importantes para esta <strong>temporada </strong>tendrá lugar en las instalaciones de <strong>Cerler</strong>, <strong>Formigal </strong>y <strong>Javalambre </strong>ofrecerán sus servicios durante el <strong>World Snowboard Day</strong>, una de las <strong>competencias </strong>más grandes del mundo.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/snow03.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Muchos son los <strong>países </strong>que se adhieren a esta <strong>celebración </strong>y en total comprenden unos <strong>noventa actos</strong> entre los que podremos escuchar buena <strong>música</strong>, <strong>regalos </strong>y por supuesto las <strong>acrobacias </strong>más increíbles jamás vistas.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15785/candanchu-abre-mas-de-30-kilometros-este-fin-de-semana" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/amplio-programa-de-actividades-para-el-grupo-aramon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena temporada para el Grupo Aramón</title>
		<link>http://www.opensnow.es/buena-temporada-para-el-grupo-aramon/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/buena-temporada-para-el-grupo-aramon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/buena-temporada-para-el-grupo-aramon/</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el deseo de esquiar explotó estos pasados días especialmente en las maravillosas estaciones pertenecientes al Grupo Aramón, dado que la afluencia de público estuvo cerca todos los récords anteriores. De acuerdo a los comunicados oficiales pertenecientes  a los diferentes centros encontramos por ejemplo que Cerler contó con cuatrocientos esquiadores más que el último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/aramon01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Al parecer el deseo de <strong>esquiar </strong>explotó estos pasados días especialmente en las maravillosas <strong>estaciones </strong>pertenecientes al <strong>Grupo Aramón</strong>, dado que la afluencia de <strong>público </strong>estuvo cerca todos los <strong>récords </strong>anteriores.</p>
<p>De acuerdo a los <strong>comunicados oficiales</strong> pertenecientes  a los diferentes centros encontramos por ejemplo que <strong>Cerler </strong>contó con cuatrocientos <strong>esquiadores </strong>más que el último registro destacado, <strong>Teruel </strong>también tuvo la presencia de unos 4000 <strong>deportistas </strong>más, entre otros.<span id="more-2160"></span></p>
<p>Si bien gracias a que <strong>Formigal </strong>lanzó a la venta los <strong>forfaits </strong>desde el 15 de abril, logrando una increíble venta de abonos, las autoridades  han decidido aumentar el <strong>IPC </strong>de los <strong>pases </strong>de <strong>temporada</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/aramon02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>El <strong>Grupo </strong>hasta ahora tiene una <strong>visión positiva </strong>de todo el comienzo de la <strong>temporada </strong>y entre otras cosas aprovechó para desarrollar nuevas <strong>propuestas </strong>pensadas especialmente para <strong>familias </strong>grandes, <strong>principiantes </strong>y diversos <strong>contingentes</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15666/cerler-bate-su-record-historico-de-afluencia-en-un-solo-dia" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/buena-temporada-para-el-grupo-aramon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitoso cierre de la estación Cerler</title>
		<link>http://www.opensnow.es/exitoso-cierre-de-la-estacion-cerler/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/exitoso-cierre-de-la-estacion-cerler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[estación Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/exitoso-cierre-de-la-estacion-cerler/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el centro Cerler culminó con su exitosa temporada con un día lleno de actividades y variadas opciones para los fieles visitantes que disfrutaron de los servicios de lugar. En el día 6 la jornada de atracciones comenzó desde las 12 horas con la práctica del snowater y a lo que posterior a las 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></center></p>
<p><center></center></p>
<p align="left">Finalmente el centro <strong>Cerler </strong>culminó con su exitosa <strong>temporada </strong>con un día lleno de <strong>actividades </strong>y variadas opciones para los fieles visitantes que disfrutaron de los <strong>servicios </strong>de lugar.</p>
<p>En el día 6 la <strong>jornada </strong>de <strong>atracciones </strong>comenzó desde las 12 horas con la práctica del <strong>snowater  </strong>y a lo que posterior a las 14 horas continuó con la<strong> fiesta de la Longaniza y la Cerveza</strong>.<span id="more-1572"></span></p>
<p>Sin embargo entre los más <strong>destacable </strong>encontramos la presentación de <strong>Bogus Band</strong> la <strong>banda zaragozana </strong>de <strong>rock </strong>que realizó una actuación de dos horas y media para todo el público que vibró con la <strong>música</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.spainviajes.com/cerler1.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p><center></center></p>
<p align="left">Un <strong>cierre </strong>especial, para dar gracias por toda esta <strong>temporada </strong>que si bien tuvo altos y bajos respecto a los niveles de <strong>nieve</strong>, contó con un público firme que supo devolver toda la <strong>hospitalidad </strong>de la estación del <strong>grupo Aramón</strong>.</p>
<p>Vía Buscanieve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/exitoso-cierre-de-la-estacion-cerler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Infantil de Esquí en España</title>
		<link>http://www.opensnow.es/campeonato-infantil-de-esqui-en-espana/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/campeonato-infantil-de-esqui-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/campeonato-infantil-de-esqui-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades del grupo Aramón siguen ofreciendo las mejores opciones a la hora de elegir un destino para disfrutar de estos días finales de temporada. Dentro de los variados acontecimientos que este centro ofrece se encuentra el Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino, en el cual unos 189 corredores mostrarán sus habilidades en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src=" http://www.waterproofworld.co.uk/images/d_ski.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p><center></center></p>
<p align="left">Las <strong>autoridades </strong>del <strong>grupo Aramón</strong> siguen ofreciendo las mejores <strong>opciones </strong>a la hora de elegir un <strong>destino </strong>para disfrutar de estos días finales de <strong>temporada</strong>.</p>
<p>Dentro de los variados <strong>acontecimientos </strong>que este <strong>centro </strong>ofrece se encuentra el <strong>Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino</strong>, en el cual unos 189 corredores mostrarán sus habilidades en un <strong>evento </strong>que al aparecer tendrá una gran <strong>repercusión</strong>.<span id="more-1561"></span></p>
<p>Con respecto a los <strong>sectores territoriales</strong> que se harán presentes hallamos las <strong>federaciones </strong>Andaluza, Asturiana, Cantabra, Castilla y León, Gallega, Madrileña, Murciana, Navarra, Riojana, Valenciana y Vasca.</p>
<p><center><img src="http://www.chamonixskichalet.net/TedMickSki2.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p><center></center></p>
<p align="left">Las <strong>categorías </strong>que engloba en cuanto a la participación <strong>infantil </strong>son cuatro, masculina, femenina, infantil I (11 y 12 años), infantil II (13 y 14 años). Una propuesta de gran interés para todo el <strong>público </strong>amante de las <strong>actividades blancas</strong>.</p>
<p>Vía Buscanieve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/campeonato-infantil-de-esqui-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Aramón sabe aprovechar la temporada</title>
		<link>http://www.opensnow.es/el-grupo-aramon-sabe-aprovechar-la-temporada/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/el-grupo-aramon-sabe-aprovechar-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/el-grupo-aramon-sabe-aprovechar-la-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[Esta temporada invernal parece no querer terminar y el Grupo Aramón sabe cómo aprovecharlo. Las excelentes condiciones de la nieve hacen que este lugar sea ideal para disfrutar del manto blanco en estas últimas semanas. Los informes de la caída de nieve han manifestado un aumento en el espesor y calidad dejando alrededor de 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tiempodehoy.com/comunes/especial-nieve/images/Cerler-2.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p><center></center></p>
<p align="left">Esta <strong>temporada invernal </strong>parece no querer terminar y el<strong> Grupo Aramón</strong> sabe cómo aprovecharlo. Las excelentes condiciones de la <strong>nieve </strong>hacen que este lugar sea <strong>ideal </strong>para disfrutar del manto blanco en estas <strong>últimas semanas</strong>.</p>
<p>Los informes de la <strong>caída de nieve</strong> han manifestado un <strong>aumento </strong>en el <strong>espesor </strong>y <strong>calidad </strong>dejando alrededor de 50 centímetros en <strong>Formigal</strong>. A raíz de esto los diferentes <strong>equipos </strong>de las pistas mantienen firme su trabajo para brindar <strong>condiciones óptimas </strong>para todos los <strong>visitantes</strong>.<span id="more-1560"></span></p>
<p>De esta manera en <strong>Cerler </strong>se ofrecerán 60 kilómetros de terreno y 17 remontes, mientras que en la estación de <strong>Panticosa </strong>contará con la mayor parte de su superficie disponible para práctica de <strong>deportes </strong>y 14 remontes. Finalmente <strong>Teruel </strong>y <strong>Javalambre </strong>presentará al público 7 remontes y 6 kilómetros esquiables.</p>
<p><center></center></p>
<p><center></center></p>
<p align="left">Con <strong>espesores </strong>realmente <strong>óptimos </strong>para las diferentes <strong>actividades, </strong>estos lugares pretenden lo mejor para <strong>complacer </strong>todos los <strong>deportistas </strong>que siguen buscando la emoción del <strong>ambiente gélido</strong>.</p>
<p>Vía Buscanieve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/el-grupo-aramon-sabe-aprovechar-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

