<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSnow &#187; Carolina Ruiz</title>
	<atom:link href="http://www.opensnow.es/tag/carolina-ruiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensnow.es</link>
	<description>OpenSnow es el blog sobre snow, esquí y todo lo relacionado con la nieve de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Carolina Ruiz logró la mejor clasificación de la temporada en St. Moritz</title>
		<link>http://www.opensnow.es/carolina-ruiz-logro-la-mejor-clasificacion-de-la-temporada-en-st-moritz/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/carolina-ruiz-logro-la-mejor-clasificacion-de-la-temporada-en-st-moritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[La esquiadora Carolina Ruiz se ha clasificado en 14 posición en el Descenso de St. Moritz. Carolina ha quedado a 1,97 de la primera clasificada la alemana Maria Riesch 1:41.31. Lo que supone un afianzamiento de la española sobre los 1,9&#8243; de diferencia. Ingrid Jaquemond de Francia fue 2ª +0,79 seguida en la 3ª Plaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/2010/01/Carolina-Ruiz-St-Moritz.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2783];player=img;" title="Carolina Ruiz St Moritz"><img class="aligncenter size-full wp-image-2784" title="Carolina Ruiz St Moritz" src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/2010/01/Carolina-Ruiz-St-Moritz.jpg" alt="" width="397" height="288" /></a><br />
La esquiadora <strong>Carolina Ruiz</strong> se ha clasificado en 14 posición en el <strong>Descenso de St. Moritz</strong>.</p>
<p>Carolina ha quedado a 1,97 de la primera clasificada la alemana <strong>Maria Riesch</strong> 1:41.31. Lo que supone un afianzamiento de la española sobre los  1,9&#8243; de diferencia.</p>
<p>Ingrid Jaquemond de Francia fue 2ª +0,79 seguida en la 3ª Plaza por la suiza Fabienne Suter +0,69.</p>
<p>Vía <a href="http://www.rfedi.es">RFEDI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/carolina-ruiz-logro-la-mejor-clasificacion-de-la-temporada-en-st-moritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Mundo 2009-10</title>
		<link>http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-2009-10/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-2009-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Hazlo tú mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[María José Rienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[María José Rienda y Carolina Ruiz, las dos esquiadoras de Sierra Nevada, representarán el próximo sábado a España en la prueba inaugural de la Copa del Mundo 2009-10. Rienda, la española con mayor número de triunfos en Copa del Mundo de esquí alpino (seis), considera que «es un triunfo estar en Soelden (Austria)» aseguró a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>María José Rienda</strong> y <strong>Carolina Rui</strong><strong>z</strong>, las dos esquiadoras de Sierra Nevada, representarán el próximo sábado a <strong>España</strong> en la prueba inaugural de la <strong>Copa del Mundo 2009-10</strong>.</p>
<p>Rienda, la española con mayor número de triunfos en Copa del Mundo de esquí alpino (seis), considera que «es un triunfo estar en <strong>Soelden</strong> (Austria)» aseguró a EFE. En el vídeo podemos ver a María volver a esquiar, luego de las lesiones de rotura de ligamento cruzado. </p>
<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=DWe0cCyKocE[/video]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-2009-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

