<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSnow &#187; Austria</title>
	<atom:link href="http://www.opensnow.es/tag/austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensnow.es</link>
	<description>OpenSnow es el blog sobre snow, esquí y todo lo relacionado con la nieve de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Juegos olímpicos de la Juventud 2012 en Austria</title>
		<link>http://www.opensnow.es/juegos-olimpicos-de-la-juventud-2012-en-austria/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/juegos-olimpicos-de-la-juventud-2012-en-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/juegos-olimpicos-de-la-juventud-2012-en-austria/</guid>
		<description><![CDATA[“Hoy es un gran día para Austria y un gran día para todos los aficionados al deporte de invierno” afirmó Leo Wallner, luego de recibir la noticia que este maravilloso país será la sede de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. El tan esperado evento se llevará a cabo más precisamente en la ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/inns01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>“Hoy es un gran día para <strong>Austria </strong>y un gran día para todos los aficionados al <strong>deporte </strong>de <strong>invierno</strong>” afirmó <strong>Leo Wallner</strong>, luego de recibir la <strong>noticia </strong>que este maravilloso país será la sede de los próximos <strong>Juegos Olímpicos</strong> de la <strong>Juventud</strong>.</p>
<p>El tan esperado evento se llevará a cabo más precisamente en la ciudad de <strong>Innsbruck </strong>y el mismo <strong>Jacques Rogge</strong>, presidente del <strong>Comité Olímpico Internacional</strong> (COI) tuvo la responsabilidad de dar la <strong>noticia </strong>en el día de ayer en <strong>Lausana</strong>.<span id="more-2217"></span></p>
<p>El mencionado presidente <strong>Rogge </strong>también comentó que “los <strong>juegos </strong>permiten a la <strong>juventud </strong>medirse en <strong>competición </strong>y aprender a estimar los <strong>valores olímpicos</strong>”, siendo además uno de los <strong>proyectos </strong>más ambiciosos de su <strong>carrera</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/inns02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Las <strong>competencias </strong>comenzarán en el año <strong>2012 </strong>y se espera que lleguen a la ciudad unos mil <strong>competidores </strong>de edades entre 14 y 18 años y dentro de los <strong>deportes </strong>que se presentarán destacamos <strong>biatlón</strong>, <strong>bob</strong>, <strong>curling</strong>, <strong>velocidad sobre hielo</strong>, deportes de <strong>esquí</strong>, etc.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15724/innsbruck-2012" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/juegos-olimpicos-de-la-juventud-2012-en-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria y el descenso de Hahnenkamm en 2009</title>
		<link>http://www.opensnow.es/austria-y-el-descenso-de-hahnenkamm-en-2009/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/austria-y-el-descenso-de-hahnenkamm-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[dificultad]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnenkamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/austria-y-el-descenso-de-hahnenkamm-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez nuestra atención se centra en Austria, más precisamente en el centro de esquí de Kitzbuhel, un lugar que en este año que entra, entre el 23 y el 25 de enero, albergará una de las competencias más esperadas por todos. Se trata de la Copa del Mundoy de lo que conlleva el desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/descenso01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Esta vez nuestra atención se centra en <strong>Austria</strong>, más precisamente en el <strong>centro de esquí</strong> de <strong>Kitzbuhel</strong>, un lugar que en este año que entra, entre el 23 y el 25 de enero, albergará una de las <strong>competencias </strong>más esperadas por todos.</p>
<p>Se trata de la <strong>Copa del Mundo</strong>y de lo que conlleva el desarrollo del <strong>Hahnenkamm</strong>, un <strong>evento </strong>que congregará a los más reconocidos <strong>esquiadores </strong>a nivel mundial quienes darán los mejor para ganar.<span id="more-2117"></span></p>
<p>Entre los <strong>desafíos </strong>que esperan por los participantes destacamos, <strong>saltos </strong>de 80 metros de altura, <strong>desniveles </strong>de hasta el 85% y la posibilidad de alcanzar <strong>velocidades </strong>de hasta <strong>140 kilómetros por hora</strong>, lo que resulta en un <strong>descenso </strong>de 2 minutos de duración en sin duda la <strong>pista </strong>más difícil del planeta.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/descenso02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>El <strong>evento </strong>que resulta el <strong>descenso del Hahnenkamm</strong> es el mayor <strong>atractivo </strong>del año en la zona, no sólo a <strong>nivel deportivo</strong> sino a <strong>nivel social</strong>, y de esta manera podemos ver en las <strong>calles </strong>un sinfín de <strong>periodistas </strong>y personas <strong>famosos </strong>de todas partes del globo.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15368/vallnord-presenta-todas-sus-novedades-08-09" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/austria-y-el-descenso-de-hahnenkamm-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superadas las pruebas para la Copa Mundial en Soelden</title>
		<link>http://www.opensnow.es/superadas-las-pruebas-para-la-copa-mundial-en-soelden/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/superadas-las-pruebas-para-la-copa-mundial-en-soelden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de esquí alpino]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Soelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/superadas-las-pruebas-para-la-copa-mundial-en-soelden/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 25 de octubre tendrá lugar una de las competencias más importantes pertenecientes al mundo del esquí y que tendrá lugar en las maravillosas instalaciones del glaciar de Soelden en Austria. Estamos hablando del evento de la Copa del Mundo de esquí alpino, el cual aprobó las correspondientes pruebas llevadas a cabo por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/austria012.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>El próximo <strong>25 de octubre</strong> tendrá lugar una de las <strong>competencias </strong>más importantes pertenecientes al <strong>mundo del esquí </strong>y que tendrá lugar en las maravillosas <strong>instalaciones</strong> del <strong>glaciar </strong>de <strong>Soelden </strong>en <strong>Austria</strong>.</p>
<p>Estamos hablando del evento de la <strong>Copa del Mundo de esquí alpino</strong>, el cual aprobó las correspondientes <strong>pruebas </strong>llevadas a cabo por la <strong>Federación Internacional (FIS) </strong>por lo que el <strong>espectáculo </strong>podrá desarrollarse sin problemas.<span id="more-2109"></span></p>
<p>Los <strong>controles </strong>fueron superados correctamente y los responsables afirmaron que no había inconvenientes para dar inicio a la <strong>temporada </strong>ni para la realización de la <strong>competencia</strong>, debido a que hace dos años la <strong>apertura </strong>fue suspendida por la falta de <strong>nieve</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/austria022.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Entre lo más destacado de la fecha veremos la <strong>reincorporación </strong>a las <strong>pistas </strong>de la <strong>española</strong>, <strong>María José Rienda</strong>, quien cuenta con más <strong>competencias ganadas</strong> logrando en total seis de ellas, en una <strong>prueba </strong>en un gigante.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15292/vistobueno-a-soelden-para-el-comienzo-de-la-copa-del-mundo" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/superadas-las-pruebas-para-la-copa-mundial-en-soelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovadores cañones de nieve para Pitzal y Zermatt</title>
		<link>http://www.opensnow.es/innovadores-canones-de-nieve-para-pitzal-y-zermatt/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/innovadores-canones-de-nieve-para-pitzal-y-zermatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[cañones]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pitzal]]></category>
		<category><![CDATA[producción artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Zermatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/innovadores-canones-de-nieve-para-pitzal-y-zermatt/</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos recorriendo las diferentes estaciones mundiales para ver como se están preparando para recibir la nueva temporada invernal, muchas de ellas presentando grandes mejoras y ofreciendo nuevas adquisiciones. En esta oportunidad nos acercamos a los centro de esquí de Pitzal situado en Austria y la estación de Zermatt en Suiza, las cuales han recibido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/canones01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Seguimos recorriendo las diferentes <strong>estaciones mundiales </strong>para ver como se están preparando para recibir la <strong>nueva temporada invernal</strong>, muchas de ellas presentando grandes mejoras y ofreciendo nuevas <strong>adquisiciones</strong>.</p>
<p>En esta oportunidad nos acercamos a los<strong> centro de esquí de Pitzal</strong> situado en <strong>Austria </strong>y la<strong> estación de Zermatt </strong>en <strong>Suiza</strong>, las cuales han recibido en el mes de <strong>Agosto </strong>nuevos <strong>cañones </strong>que permitirán la <strong>fabricación artificial</strong> hasta unos <strong>30ºC</strong>.<span id="more-2106"></span></p>
<p>Estos<strong> nuevos equipos</strong> son los <strong>IDEAII Weather Snowmaker</strong>, los cuales han realizado su primera <strong>prueba </strong>de <strong>funcionamiento </strong>en <strong>Israel</strong>, donde se encuentra la fábrica para desde allí trasladarlos a su lugar definitivo.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/canones02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p><strong>Zermatt </strong>fue la primera en recibir los <strong>nuevos cañones</strong> y durante este mes se ha comenzado a instalar con el <strong>objetivo </strong>de realizar las <strong>pruebas </strong>durante <strong>noviembre </strong>y comenzar la <strong>producción </strong>lo antes posible, mientras que para la estación de <strong>Pitzal </strong>la <strong>fabricación </strong>será en <strong>diciembre</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15294/zermatt-y-pitzal-ya-tienen-sus-super-canones-de-nieve" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/innovadores-canones-de-nieve-para-pitzal-y-zermatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones en la región de Salzburgo</title>
		<link>http://www.opensnow.es/vacaciones-en-la-region-de-salzburgo/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/vacaciones-en-la-region-de-salzburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[deportes invernales]]></category>
		<category><![CDATA[paseos]]></category>
		<category><![CDATA[región de Salzburgo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/vacaciones-en-la-region-de-salzburgo/</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez viajamos hacia Austria, más precisamente a la región de Salzburgo, un lugar encantador ideal para unas vacaciones como así también es una opción ideal para los amantes de los deportes invernales. El entorno del lugar es maravilloso presentando montañas nevadas, y superficies irresistibles para el descenso, como así también para quienes disfruten de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/salzburgo01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Esta vez viajamos hacia <strong>Austria</strong>, más precisamente a la <strong>región de Salzburgo</strong>, un lugar encantador ideal para unas <strong>vacaciones </strong>como así también es una opción ideal para los amantes de los <strong>deportes invernales</strong>.</p>
<p>El entorno del lugar es maravilloso presentando <strong>montañas nevadas</strong>, y superficies irresistibles para el <strong>descenso</strong>, como así también para quienes disfruten de los <strong>paseos </strong>al <strong>aire libre</strong>.<span id="more-2027"></span></p>
<p>En este lugar se combinan los <strong>aspectos tradicionales </strong>y la <strong>modernidad </strong>en todos los ambientes además de contar con la característica <strong>hospitalidad </strong>de la gente de la zona con los <strong>visitantes</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/salzburgo02.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Los <strong>aficionados </strong>que se acerquen a la <strong>región </strong>durante la temporada invernal disponen de diferentes <strong>atractivos </strong>tanto para los viajeros que practican <strong>esquí </strong>como para los que prefieren otros entorno como <strong>paseos </strong>por sitios naturales e incluso a la luz de la luna, entre muchas otras <strong>ofertas</strong>.</p>
<p>Este <strong>destino </strong>es muy recomendado para todos los que deseen recargar <strong>energía </strong>en un espacio alejado de las grandes <strong>concentraciones </strong>de gente, descansando en <strong>alojamientos </strong>adecuados y con todos lo <strong>servicios </strong>para complacer al <strong>turismo</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.soloski.net/destino.asp?Id=141" target="_blank">Solo Ski</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/vacaciones-en-la-region-de-salzburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo telesilla en Soelden</title>
		<link>http://www.opensnow.es/nuevo-telesilla-en-soelden/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/nuevo-telesilla-en-soelden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[modificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Soelden]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telesilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/nuevo-telesilla-en-soelden/</guid>
		<description><![CDATA[Todas las estaciones en los diferentes puntos del mundo se están preparando con una amplia gama de modificaciones tanto en los sistemas, servicios e instalaciones y el centro de esquí Soelden en Austria no se queda atrás. El establecimiento pretende sustituir su telesilla de tres plazas en Giggijoch por uno de mayor tecnología y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/soelden01.jpg" alt="horta" /></center> <center></center></p>
<p>Todas las <strong>estaciones </strong>en los diferentes puntos del mundo se están preparando con una amplia gama de <strong>modificaciones </strong>tanto en los <strong>sistemas</strong>, <strong>servicios </strong>e <strong>instalaciones </strong>y el <strong>centro </strong>de <strong>esquí Soelden </strong>en <strong>Austria </strong>no se queda atrás.</p>
<p>El <strong>establecimiento </strong>pretende sustituir su <strong>telesilla </strong>de tres plazas en <strong>Giggijoch </strong>por uno de mayor <strong>tecnología </strong>y de <strong>ocho plazas </strong>que a la vez sea <strong>desembragable </strong>e incluso se espera que los precios cuando abra en <strong>octubre </strong>sean más bajos.<span id="more-1951"></span></p>
<p>Con la incorporación de este nuevo <strong>remonte </strong>se reducirán en gran medida las <strong>colas </strong>y les brindará a los <strong>deportistas </strong>mayor facilidad para el traslado hasta las <strong>superficies esquiables</strong>, también se planea renovar el <strong>restaurante Giggijoch</strong>, para mostrar un estilo más tradicional y alpino.</p>
<p><center><strong><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/soelden02.jpg" alt="horta" /></strong></center></p>
<p><strong> </strong><center></center><strong>La estación </strong>tiene pensado abrir sus puertas el sábado 11 de octubre presentando un precio especial en el <strong>forfait</strong>, mientras que luego del 19 de diciembre el <strong>costo </strong>aumentará hasta los <strong>38 euros </strong>para <strong>adultos</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.nevasport.com/noticias/d/15051/soelden-instala-su-primer-telesilla-de-ocho-plazas" target="_blank">Nevasport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/nuevo-telesilla-en-soelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportwelt Amadé, entre los mejores dominios de Austria</title>
		<link>http://www.opensnow.es/sportwelt-amade-entre-los-mejores-dominios-de-austria/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/sportwelt-amade-entre-los-mejores-dominios-de-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[extensión]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwelt Amadé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/sportwelt-amade-entre-los-mejores-dominios-de-austria/</guid>
		<description><![CDATA[Entre los mejores dominios esquiables de Austria encontramos la combinación entre Altenmarkt y Zauchensee dentro de la Sportwelt Amadé, donde también se puede disfrutar de las actividades a muy buenos costos. Además de las increíbles bellezas que ofrece el encantador pueblo también nos encontraremos con más de 300 kilómetros de pistas, en donde podemos recorrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/austria011.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>Entre los mejores <strong>dominios esquiables </strong>de <strong>Austria </strong>encontramos la combinación entre <strong>Altenmarkt </strong>y <strong>Zauchensee </strong>dentro de la <strong>Sportwelt Amadé</strong>, donde también se puede disfrutar de las <strong>actividades </strong>a muy <strong>buenos costos</strong>.</p>
<p>Además de las increíbles bellezas que ofrece el encantador <strong>pueblo </strong>también nos encontraremos con más de 300 kilómetros de <strong>pistas</strong>, en donde podemos recorrer <strong>bosques </strong>y espacios ideales para <strong>esquiadores </strong>de <strong>nivel medio</strong>, aparte 100 <strong>remontes </strong>y más de 10 <strong>valles</strong>.<span id="more-1928"></span></p>
<p>Los diferentes <strong>sectores </strong>de <strong>nieve </strong>están muy bien <strong>conectados </strong>por lo que es posible disfrutar de un sinfín de <strong>propuestas</strong>. Las <strong>pistas bajas </strong>en algunos casos pueden sufrir <strong>problemas </strong>con respecto al <strong>manto blanco </strong>aunque los <strong>cañones </strong>se encargan de mantener todo bajo control.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/austria021.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>Por último los amantes del <strong>snowboard </strong>también tienen su lugar dado que en <strong>Alpendorf </strong>pueden recorrer el <strong>FunPark </strong>con un <strong>Half Pipe </strong>de 80 metros, mientras que en <strong>Flachau </strong>observamos el <strong>Snowboard Park </strong>que dispone de pista de velocidad, Half Pipe de 100 metros y un remonte dedicado especialmente para los <strong>boarders</strong>, por lo que las <strong>colas </strong>no son gran problema.</p>
<p>Vía <a href="http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=477" target="_blank">La Mejor Nieve del Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/sportwelt-amade-entre-los-mejores-dominios-de-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atractivos invernales de Innsbruck en Austria</title>
		<link>http://www.opensnow.es/atractivos-invernales-de-innsbruck-en-austria/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/atractivos-invernales-de-innsbruck-en-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[descenso olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/atractivos-invernales-de-innsbruck-en-austria/</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión nos dirigimos hacia Austria, más precisamente a un lugar que además de sus increíbles pistas, ofrece sorprendentes atractivos y una amplia gama de actividades. Se trata de la localidad de Innsbruck, un destino encantador que cuenta con las características típicas de un pueblo del Tirol y donde es posible admirar su sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/innsbruck01.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>En esta ocasión nos dirigimos hacia <strong>Austria</strong>, más precisamente a un lugar que además de sus <strong>increíbles pistas</strong>, ofrece sorprendentes <strong>atractivos </strong>y una amplia gama de <strong>actividades</strong>.</p>
<p>Se trata de la localidad de <strong>Innsbruck</strong>, un destino encantador que cuenta con las características típicas de un <strong>pueblo </strong>del <strong>Tirol </strong>y donde es posible admirar su <strong>sector </strong>más <strong>antiguo </strong>de estilo <strong>medieval</strong>.<span id="more-1925"></span></p>
<p>En esta <strong>ciudad </strong>podemos disfrutar de las <strong>pistas </strong>de <strong>NordPark</strong>, entre las de mayor dificultad de <strong>Los Alpes</strong>, especial para los <strong>expertos </strong>ya que brinda una vertical de 1400 metros de <strong>desnivel</strong>. En las afueras de la zona también se puede apreciar <strong>Igls</strong>, con pocas superficies pero de gran <strong>calidad </strong>ya que fue sede del <strong>descenso olímpico</strong>.</p>
<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/innsbruck02.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>Con respecto al <strong>snowboard</strong>, este sitio es el punto principal del reconocido <strong>“Air &amp; Style” </strong>y cuenta en <strong>NordPark </strong>con un <strong>SnowPark </strong>equipado con un <strong>Quarter Pipe </strong>y varios obstáculos, en <strong>Lizum </strong>se ofrece un <strong>Half Pipe </strong>de 120 metros y un <strong>Fun Park </strong>con 9 obstáculos, además de otros entornos que constituyen el <strong>paraíso </strong>para los <strong>boarders</strong>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=481" target="_blank">La Mejor Nieve del Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/atractivos-invernales-de-innsbruck-en-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieve de calidad en Zell am See-Kaprun</title>
		<link>http://www.opensnow.es/nieve-de-calidad-en-zell-am-see-kaprun/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/nieve-de-calidad-en-zell-am-see-kaprun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios y Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Partes de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Kaprun]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[niveles]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/nieve-de-calidad-en-zell-am-see-kaprun/</guid>
		<description><![CDATA[Ubicado en un maravilloso entorno en las cercanías a un lago y con los paisajes sorprendentes del Hohe Tauern, encontramos un destino de gran belleza, ideal para los amantes del manto blanco. Se trata de los dominios esquiables de Zell am See, cuyas pistas además de hermosas con de gran calidad y de variados niveles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/zell011.jpg" alt="horta" /></center></p>
<p>Ubicado en un maravilloso <strong>entorno </strong>en las cercanías a un <strong>lago </strong>y con los <strong>paisajes </strong>sorprendentes del <strong>Hohe Tauern</strong>, encontramos un destino de gran belleza, ideal para los amantes del <strong>manto blanco</strong>.</p>
<p>Se trata de los <strong>dominios esquiables </strong>de <strong>Zell am See</strong>, cuyas <strong>pistas </strong>además de hermosas con de gran <strong>calidad </strong>y de variados <strong>niveles</strong>, contando aparte con la constante presencia de <strong>nieve </strong>gracias al <strong>glaciar </strong>de <strong>Kaprun</strong>.<span id="more-1916"></span></p>
