<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSnow &#187; Bego</title>
	<atom:link href="http://www.opensnow.es/author/bego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensnow.es</link>
	<description>OpenSnow es el blog sobre snow, esquí y todo lo relacionado con la nieve de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Emergencia en Cerler por avalancha</title>
		<link>http://www.opensnow.es/emergencia-en-cerler-por-avalancha/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/emergencia-en-cerler-por-avalancha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/emergencia-en-cerler-por-avalancha/</guid>
		<description><![CDATA[Una avalancha producida en una zona de fuera de pista en Cerler, ha desencadena la movilización de equipos de emergencia, movilizando al persona propio y al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM). Los testigos de la avalancha fueron quienes avisaron de la avalancha a la estación, indicando que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/sarrau.jpg" alt="sarrau.jpg" /></p>
<p>Una <strong>avalancha producida en una zona de fuera de pista</strong> en Cerler, ha desencadena la <strong>movilización de equipos</strong> <strong>de emergencia</strong>, movilizando al persona propio y al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil (GREIM).</p>
<p>Los testigos de la avalancha fueron quienes avisaron de la avalancha a la estación, indicando que <strong>no habían visto a nadie que podría haber sufrido sus efectos </strong>y haber quedado sepultado bajo la nieve.</p>
<p>Asimismo, <strong>el equipo del GREIM ha inspeccionado la zona</strong> con ayuda de perros y sondas para asegurarse de que no han habido personas afectadas. <strong>La Guardia Civil mantendrá los efectivos hasta la noche</strong>, en un día en el que las estaciones del Grupo Aramón tienen el <strong>nivel de alerta por aludes de 4 y 5.</strong></p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://actualidad.terra.es/provincias/huesca/articulo/cerler_estacion_esqui_activa_plan_2226966.htm">Terra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/emergencia-en-cerler-por-avalancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palander se despide de la temporada</title>
		<link>http://www.opensnow.es/palander-se-despide-de-la-temporada/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/palander-se-despide-de-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/palander-se-despide-de-la-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[El esquiador finlandés Kalle Palander, dice adiós a esta temporada tras ser operado por una fractura de estrés, perdiéndose así lo que resta de la Copa del Mundo de esquí alpino. El ex campeón del mundo de eslalon (año 2003) sufrió esta lesión en la competición de Westendorf (Austria) hace un mes. Según su manager, Kalle Soederholm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/kale.jpg" alt="kale.jpg" /></p>
<p>El esquiador finlandés <strong>Kalle Palander</strong>, dice adiós a esta temporada tras ser <strong>operado por una fractura de estrés</strong>, <strong>perdiéndose así lo que resta de la Copa del Mundo de esquí alpino.</strong></p>
<p>El ex campeón del mundo de eslalon (año 2003) <strong>sufrió esta lesión en la competición de Westendorf (Austria) hace un mes. </strong>Según su manager, Kalle Soederholm, las consecuencias han sido diagnosticadas recientemente, convirtiéndose en la causa directa de la renuncia a la Copa del Mundo de esquí alpino.</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.elmundo.es/especiales/2007/12/nieve/2008/02/04/seccion_01/1202147032.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/palander-se-despide-de-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freestyle en Cerler: Bataleon Demo Tour</title>
		<link>http://www.opensnow.es/freestyle-en-cerler-bataleon-demo-tour/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/freestyle-en-cerler-bataleon-demo-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/freestyle-en-cerler-bataleon-demo-tour/</guid>
		<description><![CDATA[El Bataleon Demo Tour, que ha dado hoy el pistolezo de salida, es uno de los numerosos eventos que se realizarán durante este mes en Cerler. En esta ocasión, la competición consiste en una expression session, valorándose los trucos de cada snowboard participante y que se ha iniciado a las 12h. El ganador saldrá de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/another-trick-of-the-wall.jpg" alt="another-trick-of-the-wall.jpg" /></p>
<p>El Bataleon Demo Tour, que ha dado hoy el pistolezo de salida, es uno de los numerosos eventos que se realizarán durante este mes en Cerler.</p>
<p>En esta ocasión, la competición consiste en una <em><strong>expression session</strong></em>, valorándose los trucos de cada snowboard participante y que se ha iniciado a las 12h. <strong>El ganador saldrá de entre esta y las dos pruebas anteriores, además, sera éste quien represente a España en la gran final europea del Bataleon Demo Tour, que se celebrará en Äre, Suecia.</strong></p>
<p>Esta tarde, y a partir de las <strong>18h</strong>, tiene lugar <em><strong>Another Trick on the Wall</strong></em>, una competición abierta para snowboarders y esquiadores que tendrán la posibilidad de realizar los mejores trucos en wall ride. <strong>DJ Juancho se encargará de la música en durante el transcurso de la competición</strong>.</p>
<p>A partir de las <strong>23h, en el pub Benasque Agente Naranja</strong>, tendrá lugar la <strong>entrega de premios</strong> a los ganadores de ambas pruebas.</p>
<p>Vía: Nota de prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/freestyle-en-cerler-bataleon-demo-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de España de Esquí de Montaña en Formigal</title>
		<link>http://www.opensnow.es/campeonato-de-espana-de-esqui-de-montana-en-formigal/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/campeonato-de-espana-de-esqui-de-montana-en-formigal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/campeonato-de-espana-de-esqui-de-montana-en-formigal/</guid>
		<description><![CDATA[La estación de Formigal recibirá el próximo domingo el Campeonato de España de Esquí de Montaña. El evento está organizado por el Club de Montaña Pirineos y se espera que acoja a lss mejores de esta modalidad. Entre ellos se encontrará Kilian Jornet, quien acaba de ganar una prueba de Copa del Mundo en Suiza. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/kilian.jpg" alt="kilian.jpg" /></p>
<p>La estación de <strong>Formigal recibirá el próximo domingo el Campeonato de España de Esquí de Montaña.</strong></p>
<p>El evento está organizado por el <strong>Club de Montaña Pirineos</strong> y se espera que acoja a lss mejores de esta modalidad.</p>
<p>Entre ellos se encontrará <strong>Kilian Jornet, quien acaba de ganar una prueba de Copa del Mundo en Suiza.</strong></p>
<p><strong>La salida de la prueba tendrá lugar en el parking de Anayet</strong> hasta el Collado Lapazuso, el Barranco Culivillas y los Ibones de Anayet, culminando en el Pico Arroyeras , así como el vértice Anayes, el Pico Espelunciecha, Faballones. El recorrido termina, de nuevo, en el parking de Anayet.</p>
<p><strong>Está previsto que en marzo se realicen otras dos pruebas de este campeonato en la misma estación y en Astún</strong>.</p>
<p>Vía: Radio Huesca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/campeonato-de-espana-de-esqui-de-montana-en-formigal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un muerto en Vallter al lanzarse en trineo</title>
		<link>http://www.opensnow.es/un-muerto-en-vallter-al-lanzarse-en-trineo/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/un-muerto-en-vallter-al-lanzarse-en-trineo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/un-muerto-en-vallter-al-lanzarse-en-trineo/</guid>
		<description><![CDATA[Un joven de 24 años de nacionalidad colombiana, ha fallecido en la estación de Vallter, Girona, tras precipitarse por una pista roja en trineo, acompañado de su novia. El fallecido y su pareja se disponian a descender una pista roja de la estación cerrada por falta de nieve cuando terminaron estrellados contra uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/accidente.jpg" alt="accidente.jpg" /></strong></p>
<p><strong>Un joven de 24 años de nacionalidad colombiana, ha fallecido en la estación de Vallter</strong>, Girona, tras precipitarse por una pista roja en trineo, acompañado de su novia.</p>
<p>El fallecido y su pareja se disponian a <strong>descender una pista roja de la estación cerrada por falta de nieve cuando terminaron estrellados contra uno de los cañones de nieve artificial. </strong>A pesar de los 20 centímetros de colchón de espuma que rodean el aparato, el golpe no fue lo suficientemente amortizado y el hombre falleció en el acto a causa del golpe.</p>
<p>Su pareja solamente presenta fracturas en una pierna y un brazo.</p>
<p>Desde la estación piden más responsabilidad a aquéllas personas que descienden por lugares por los que no está permitido, además de confirmar la falta de seguridad de los bidones que se utilizan para fabricar trineos y deslizarse por la nieve.</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.antena3.com/a3noticias/servlet/Noticias?destino=../a3n/noticia/noticia.jsp&amp;sidicom=si&amp;id=13651083">Antena 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/un-muerto-en-vallter-al-lanzarse-en-trineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrera de esquí al Polo Sur</title>
		<link>http://www.opensnow.es/carrera-de-esqui-al-polo-sur/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/carrera-de-esqui-al-polo-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[De viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/carrera-de-esqui-al-polo-sur/</guid>
		<description><![CDATA[Temperaturas de 50 grados bajo cero, fuertes vientos y hendiduras en témpanos de hielo, entre otros, son los peligros de muerte a los que se enfrentarán los participantes del Amundsen Omega 3 South Pole Race. Hasta ahora, seran unos 30 hombres y mujeres,  ciudadanos de Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelanda, Australia e Italia, divididos en equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/pole1.jpg" alt="pole1.jpg" /></p>
<p>Temperaturas de 50 grados bajo cero, fuertes vientos y hendiduras en témpanos de hielo, entre otros, son los peligros de muerte a los que se enfrentarán los participantes del <em><strong>Amundsen Omega 3 South Pole Race.</strong></em></p>
<p>Hasta ahora, seran unos 30 hombres y mujeres,  ciudadanos de Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelanda, Australia e Italia, divididos en equipos de tres, los que se dirigirán desde la costa de la Antártida hacia el Polo Sur en diciembre de 2008. Aunque también se espera la participación de estadounidenses y rusos.</p>
<p>Por un precio de 42.300 libras esterlinas, los paticipantes tendrán la oportunidad de participar en esta expedición sobre unos esquíes, llevando tras ellos un trineo con una carga máxima de 70 kg, pernoctando en carpas y sin la posibilidad de llevar perros.</p>
<p>Para más información: http://www.amundsenomega3southpolerace.com/</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20080123/97610412.html">Agencia Rusa de Información Novosti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/carrera-de-esqui-al-polo-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de nuevas instalaciones en Larra-Belagua</title>
		<link>http://www.opensnow.es/inauguracion-de-nuevas-instalaciones-en-larra-belagua/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/inauguracion-de-nuevas-instalaciones-en-larra-belagua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/inauguracion-de-nuevas-instalaciones-en-larra-belagua/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la estación fue inaugurada el 29 de diciembre, hoy se han abierto las puertas del edificio El Ferial, que ya está totalmente operativo a excepción de los vestuarios y la sauna de la primera planta. El nuevo centro inaugurado, situado a 1.600 metros de altitud dispone de un área de restauración con capacidad, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/refugio.jpg" alt="refugio.jpg" /></p>
<p>Aunque la estación fue inaugurada el 29 de diciembre, <strong>hoy se han abierto las puertas del edificio El Ferial</strong>, que ya está totalmente operativo a excepción de los vestuarios y la sauna de la primera planta.</p>
<p>El nuevo centro inaugurado, situado a 1.600 metros de altitud <strong>dispone de un área de restauración con capacidad, para 100 personas, y otras zonas destinadas al alquiler de material de nieve y cursos de esquí</strong>. Este centro, con 1.400 metros cuadrados construidos, reemplaza al edificio anterior que contemplaba las mismas actividades con solo 50 metros cuadrados. El horario es de 8 a 7 de la tarde.</p>
<p>Por otro lado, en la zona de La <strong>Contienda</strong>, se está llevando a cabo la construcción de un <strong>refugio de unos 300 metros cuadrados</strong>. Cercanas a este edificio <strong>habrá tres pistas de esquí esquí de fondo de seis kilómetros y medio de longitud que se espera que estén finalizadas en agosto</strong>.</p>
<p>Vía: Navarra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/inauguracion-de-nuevas-instalaciones-en-larra-belagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invierno Joven 2008: programa de actividades de nieve</title>
		<link>http://www.opensnow.es/invierno-joven-2008-programa-de-actividades-de-nieve/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/invierno-joven-2008-programa-de-actividades-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[De viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/invierno-joven-2008-programa-de-actividades-de-nieve/</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Cantabria, lanza &#8216;Invierno Joven 2008&#8242;, un programa de actividades relacionadas con la nieve con 295 plazas y 10 propuestas lúdicas diferentes a desarrollar durante los meses de febrero y marzo. Todas las actividades pueden ser disfrutadas por jóvenes de entre 18 a 35 años, mientras que el esquí también podrá será accesible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/jovenmania.jpg" alt="jovenmania.jpg" /></p>
<p>El gobierno de Cantabria, lanza <em><strong>&#8216;Invierno Joven 2008&#8242;</strong>,</em> un programa de actividades relacionadas con la nieve con 295 plazas y 10 propuestas lúdicas diferentes a desarrollar durante los meses de febrero y marzo.</p>
<p>Todas las actividades pueden ser disfrutadas por jóvenes <strong>de entre 18 a 35 años, mientras que el esquí también podrá será accesible a aquéllos con edades de 15 y 16 años</strong>. Estas actividades son: snowboard, montaña invernal, esquí en Candanchú y raquetas en Alto Campoo.</p>
<p>Las propuestas de este ejercicio podrán solicitarse <strong>desde</strong> <strong>el 21 de enero</strong> en el portal de Joven Manía, <strong>en cualquier oficina de la Red de Información Juvenil o en  en el portal </strong><a href="http://www.jovenmania.com/"><strong>www.jovenmania.com</strong></a> El plazo para inscribirse en cualquiera de ellas <strong>finalizará el 28</strong> de este mismo mes.</p>
<p>Los precios de las actividades son de <strong>24,88 euros</strong> cada una y de 95 euros el fin de semana, este último sólo en Candanchú.</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.eldiariomontanes.es/20080119/cantabria/jovenes-podran-esquiar-semana-20080119.html">El Diario Montanés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/invierno-joven-2008-programa-de-actividades-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Mundo de esquí alpino:  Marco Büchel gana en Kitzbhel</title>
		<link>http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-de-esqui-alpino-marco-buchel-gana-en-kitzbhel/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-de-esqui-alpino-marco-buchel-gana-en-kitzbhel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, competiciones y ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-de-esqui-alpino-marco-buchel-gana-en-kitzbhel/</guid>
		<description><![CDATA[Marco Büchel, esquiador de Liechtenstein, ha conseguido la primera posición en la prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino disputada en Kitzbhel (Austria). El austríaco Hermann Maier le ha seguido en segunda posición, a sólo 16 centésimas de segundo del ganador, tras 13 meses sin subirse al podio. &#8220;Estoy muy contento y me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/marco.jpg" alt="marco.jpg" /></strong></p>
<p><strong>Marco Büchel, esquiador de Liechtenstein, ha conseguido la primera posición en la prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino disputada en Kitzbhel </strong>(Austria).</p>
<p>El austríaco <strong>Hermann Maier</strong> le ha seguido en segunda <strong>posición, a sólo 16 centésimas de segundo del ganador, tras 13 meses sin subirse al podio</strong>. <em>&#8220;Estoy muy contento y me divertí mucho&#8221;,</em> declaró <em>&#8220;esta segunda plaza es más valiosa que mi primera victoria aquí en el supergigante de 2000&#8243;.</em></p>
<p><strong>La tercera plaza tuvieron que compartirla con el mismo tiempo el suizo Didier Cuche y el austriaco Mario Scheiber</strong>.</p>
<p><strong>La Copa sigue estando liderada por el austriaco Benjamin Raich,</strong> que ha quedado séptimo en esta prueba. Con  726 puntos se encuentra por delante de Cuche, con 665 puntos y el estadounidense Bode Miller con 633, que quedó en undécima posición en esta prueba.</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.emol.com/noticias/deportes/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=289278">emol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/copa-del-mundo-de-esqui-alpino-marco-buchel-gana-en-kitzbhel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macartney sin conocimiento y en observación</title>
		<link>http://www.opensnow.es/macartney-sin-conocimiento-y-en-observacion/</link>
		<comments>http://www.opensnow.es/macartney-sin-conocimiento-y-en-observacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensnow.es/macartney-sin-conocimiento-y-en-observacion/</guid>
		<description><![CDATA[El esquiador estadounidense Scott Macartney está en observación tras la gran caída que sufrió en Kitzbühe, lugar en el que se disputaba una de las pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino. El estadounidense descendía, en ese momento, a más 141 km/h y la espectacular caída le obligo a abandonar las pistas en helicóptero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.opensnow.es/wp-content/uploads/macartney.jpg" alt="macartney.jpg" /></p>
<p>El esquiador estadounidense Scott Macartney está <strong>en observación tras la gran caída que sufrió en Kitzbühe</strong>, lugar en el que se disputaba una de las pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino.</p>
<p>El estadounidense descendía, en ese momento, <strong>a más 141 km/h </strong>y la espectacular caída le obligo a abandonar las pistas en helicóptero.</p>
<p>Ahora mismo, <strong>Macartney se encuentra sin conocimiento y en observación tras la conmoción severa sufrida</strong>.</p>
<p>A sus 30 años (cumplidos hoy), Scott consiguió el triunfo en el supergigante de Garmisch en enero de 2006. <strong>En esta temporada, su mejor posición es la tercera</strong>, conseguida en diciembre en Val Gardena (Italia).</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20080119140534">Hispanidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensnow.es/macartney-sin-conocimiento-y-en-observacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

